| Features | |
| Action principale | Nutriments essentiels qui soutiennent diverses fonctions cellulaires, la fonction immunitaire et la santé globale |
| Aussi connu sous le nom de | Les vitamines sont connues sous leurs noms spécifiques (par exemple, la vitamine C est également connue sous le nom d'acide ascorbique) |
| Classe de substance | Vitamines |
| Conditions de stockage | Endroit frais et sec, à l'abri du soleil |
| Demi-vie | Divers, selon la vitamine (par exemple, vitamine C 10 à 20 heures, vitamine A 0,5 à 2 jours) |
| Effets | Soutient le métabolisme, le système immunitaire, la santé des cellules et des tissus, et plus encore |
| Effets secondaires | Généralement sans danger aux doses recommandées, une consommation excessive peut entraîner une toxicité (par exemple, hypervitaminose A) |
| Formule | Divers (par exemple, C6H8O6 pour la vitamine C, C20H30O pour la vitamine A, C12H17N4OS pour la vitamine B1) |
| Hépatotoxicité | Faible sauf en cas de surdosage extrême (par exemple, vitamines A et D) |
| Nom chimique | Divers (par exemple, acide ascorbique pour la vitamine C, rétinol pour la vitamine A, thiamine pour la vitamine B1) |
| Nom commercial | Différents selon le fabricant (par exemple, Centrum, One A Day) |
| Posologie (médicale) | Cela dépend des vitamines spécifiques et des besoins individuels, allant généralement de microgrammes à milligrammes par jour, comme recommandé par les autorités sanitaires |
| Posologie (sport) | Similaires aux dosages médicaux, parfois légèrement supérieurs dans les limites de sécurité |
| Pression artérielle | En général, les vitamines n’affectent pas directement la tension artérielle |
| Rétention d'eau | En général, les vitamines ne provoquent pas de rétention d’eau significative |
| Test de laboratoire | Les taux sanguins peuvent être mesurés pour la plupart des vitamines afin d'évaluer l'état nutritionnel |
| Utilisation dans le sport | Couramment utilisé pour maintenir la santé globale et optimiser les performances |
| Ingrédient actif, mg | Silymarine - 140 mg, Lécithine - 525 mg |
| Formulaire de décharge | Capsule |
| Fabricant | Elbrus Pharmaceuticals |
| Emballage | Paquet (60 capsules) |
-
56,00€
| Fabricant : | Sciroxx |
|---|---|
| Modèle : | ELB-PK-1238 |
| Disponibilité : | Available |
Options disponibles
Informations sur la livraison
Attention ! Si vous avez commandé un produit d'une valeur de 300 €.
Nous livrons les marchandises à nos frais ! Si le montant du chèque est compris entre 150 € et 300 €, les frais de livraison sont de 20 €.
Pour les montants inférieurs à 150 €, les frais de livraison sont de 35 €.
