| Features | |
| Action principale | Source de protéines à libération lente |
| Aussi connu sous le nom de | Protéine de caséine micellaire |
| Classe de substance | Protéine |
| Conditions de stockage | Endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil |
| Demi-vie | Variable, généralement 6 à 8 heures de digestion |
| Effets | Synthèse soutenue des protéines musculaires, suppression de l'appétit |
| Effets secondaires | Possibilité d'inconfort gastro-intestinal, réactions allergiques chez les personnes sensibles à la caséine |
| Force | 2000 g |
| Formule | Non applicable car il s'agit d'un complexe protéique |
| Hépatotoxicité | Aucun connu |
| Nom chimique | micelle de caséine |
| Nom commercial | Varie selon le fabricant |
| Posologie (médicale) | Non spécifiquement prescrit à des fins médicales |
| Posologie (sport) | 20 à 40 grammes après l'exercice ou avant le coucher |
| Pression artérielle | Aucun impact significatif |
| Rétention d'eau | Minimal |
| Test de laboratoire | Analyse de la teneur en protéines, tests de pureté |
| Utilisation dans le sport | Récupération musculaire, source de protéines anti-cataboliques pendant les périodes de jeûne |
| Fabricant | Chevron Nutrition |
-
46,00€
| Fabricant : | Chevron Nutrition |
|---|---|
| Modèle : | EU22977 |
| Disponibilité : | Available |
Informations sur la livraison
Attention ! Si vous avez commandé un produit d'une valeur de 300 €.
Nous livrons les marchandises à nos frais ! Si le montant du chèque est compris entre 150 € et 300 €, les frais de livraison sont de 20 €.
Pour les montants inférieurs à 150 €, les frais de livraison sont de 35 €.
