| Features | |
| Action principale | Réduit la glycémie en inhibant la protéine de transport sodium-glucose 2 dans les reins |
| Aussi connu sous le nom de | BMS-512148 |
| Classe de substance | inhibiteur du SGLT2 |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité et de la chaleur |
| Demi-vie | Environ 12,9 heures |
| Effets | Réduit la glycémie et aide à la perte de poids |
| Effets secondaires | Risque d'infections génitales, d'infections urinaires, possible déshydratation, rares cas d'acidocétose diabétique |
| Force | 5 mg |
| Formule | C21H25ClO6 |
| Hépatotoxicité | Aucune toxicité hépatique significative n'a été signalée |
| Nom chimique | (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-chloro-3-(4-éthoxybenzyl)phényl)-6-(hydroxyméthyl)tétrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol |
| Nom commercial | Farxiga, Xigduo XR (association avec la metformine) |
| Posologie (médicale) | Généralement 10 mg une fois par jour |
| Posologie (sport) | Non applicable |
| Pression artérielle | Peut réduire modestement la pression artérielle |
| Rétention d'eau | Peut provoquer une certaine diurèse, mais ne provoque généralement pas de rétention d'eau significative |
| Substance active | Dapagliflozine |
| Test de laboratoire | Il est recommandé de surveiller la glycémie et de réaliser des tests de la fonction rénale. |
| Utilisation dans le sport | Pas généralement utilisé dans le sport |
| Fabricant | AstraZeneca Pharma Ltd. |
| Emballage | 14 comprimés/blister |
-
134,00€
| Fabricant : | AstraZeneca |
|---|---|
| Modèle : | EU14316 |
| Disponibilité : | Not available |
Informations sur la livraison
Attention ! Si vous avez commandé un produit d'une valeur de 300 €.
Nous livrons les marchandises à nos frais ! Si le montant du chèque est compris entre 150 € et 300 €, les frais de livraison sont de 20 €.
Pour les montants inférieurs à 150 €, les frais de livraison sont de 35 €.
